Pierre Pelletier
Titres: 3
(1 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 57 | 24 | 47 | 1839 | 32.26 | 64 | 5.82 | 11 | 1.00 | .924 |
2018-08-18 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 29 | 35 | 64 | 32.00 | |||||
2018-06-30 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 31 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
2016-07-16 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | |||||
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | |||||
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial | 3 | 26 | 33 | 89 | 29.67 | |||||
2011-08-20 Delson Provincial | 4 | 31 | 37 | 135 | 33.75 | |||||
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 28 | 29 | 86 | 28.67 | |||||
2011-06-18 Delson Jean-Benoît | 3 | 31 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 30 | 37 | 97 | 32.33 | |||||
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances | 3 | 28 | 32 | 89 | 29.67 | |||||
2006-07-24 Longueuil Relance | 3 | 31 | 33 | 96 | 32.00 | |||||
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 24 | 33 | 116 | 29.00 | 31 | 7.75 | 3 | 0.75 | .932 |
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 30 | 34 | 128 | 32.00 | 23 | 5.75 | 7 | 1.75 | .875 |
1997-06-07 Delson Printemps | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | .978 |
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 32 | 47 | 118 | 39.33 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 265 | 33.12 | |||||||
1972-06-17 St-Jean-Baptiste Printanier | 4 | 137 | 34.25 | |||||||
Grand Total | 57 | 24 | 47 | 1839 | 32.26 | 64 | 5.82 | 11 | 1.00 | .924 |
Données partielles ou manquantes en gris